Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0346 | 2.0969 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0770 | 2.0940 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0680 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7025 | 2.0600 | 2.0950 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0620 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7050 | 2.0242 | 2.0906 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0550 | 2.0970 | |
1.6960 | 1.7035 | 2.0500 | 2.0950 | |
1.699 | 1.705 | 2.04 | 2.09 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0630 | 2.0980 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0630 | 2.0930 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0420 | 2.0620 | |
1.6980 | 1.7050 | 2.0670 | 2.1050 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0960 | |
1.6990 | 1.7015 | 2.0290 | 2.1070 | |
1.6930 | 1.7050 | 2.0260 | 2.0990 | |
1.6900 | 1.7070 | 2.0138 | 2.0946 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0595 | 2.0965 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0370 | 2.0960 | |
1.6995 | 1.7020 | 2.0616 | 2.1072 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0132 | 2.1176 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7040 | 2.0346 | 2.0969 | |
1.6970 | 1.7025 |
| ||
1.6900 | 1.7050 | 2.0638 | 2.0991 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0730 | 2.0870 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0680 | 2.0900 | |
1.6750 | 1.7050 | 2.0242 | 2.0906 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0300 | 2.0800 | |
1.6960 | 1.7025 | |||
1.6950 | 1.7025 |
| ||
1.6960 | 1.7035 | 2.0500 | 2.0950 | |
1.6990 | 1.7050 | 2.0400 | 2.0900 | |
| ||||
1.6950 | 1.7010 | 2.0630 | 2.0890 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0500 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0630 | 2.0930 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 2.0680 | 2.0860 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7015 | 2.0290 | 2.1070 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0700 | 2.0900 | |
1.6930 | 1.7050 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 2.0138 | 2.0946 | |
1.6990 | 1.7030 |
|
| |
1.6970 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0700 | |
1.7000 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 | |||
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6970 | 1.7015 | 2.0600 | 2.0950 | |
1.6995 | 1.7020 | 2.0616 | 2.0875 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0132 | 2.1176 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0580 | 2.1000 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 18 d. əvvəl
-
18 d. əvvəl
Bakı Fond Birjasından "FINCA Azerbaijan"ın istiqrazları ilə bağlı qərar
-
📲 İndi
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm iqtisadi xəbərlər üçün Marja.az - 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb
-
2 saat əvvəl
Kapital Bank “Globee–Innovation Awards”dan qızıl mükafata layiq görüldü
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Temperatur enəcək, yağış yağacaq, leysan olacaq - XƏBƏRDARLIQ
-
2 saat əvvəl
"Bu emissiya Bank of Baku-nun güclü imicini ortaya qoydu" - MÜSAHİBƏ
-
2 saat əvvəl
Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsinin layihəsini Prezidentə təqdim edəcək
-
3 saat əvvəl
Dərnəgül tikinti materialları bazarının köçürüləcəyi yer bəlli oldu - FOTOLAR
Son Xəbərlər

Unibank Xankəndidə sahibkarlar üçün təqdimat edib

Dövlət Qulluğu Məcəlləsi hazırlanacaq

"Ülker" məhsullarının topdan və pərakəndə satıldığı mağaza açılıb

“E-qanun.ai” platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

"Bu emissiya Bank of Baku-nun güclü imicini ortaya qoydu" - MÜSAHİBƏ
Ən çox oxunanlar

Qatar ilə Gəncə–Mingəçevir–Ağstafa marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına başlanılır - QİYMƏTLƏR

Sabahdan Bakı-Ağdam müntəzəm avtobus reysi işə düşəcək - Gediş haqqı qiyməti məlum oldu

Supermarket şəbəkəsi "Xalqlar"da daha bir filialını açır

Sentyabrın 26-da gözlənilən hava şəraiti

Bakıda “BYD” ilə müzakirələr aparılıb

AccessBank-dan “Sərbəst depozit”: Yüksək gəlir və tam sərbəstlik!
