Birjada əqdlərin həcmi "notlar ilə" kəskin artıb
2017-cı ilin yanvar-avqust ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 6 milyard 567 milyon 321 min 538.06AZN təşkil etmişdir.
Birjadan “Marja”ya daxil olmuş məlumata görə, ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə əqdlərin həcmi 2,2 dəfə artıb.
Artımın əsas səbəbi Mərkəz Bankın pul siyasəti çərçivəsində emissiya etdiyi notlar və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazlarıdır.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 2,361,403,940.55 | 521 | 350,597,317.53 | 144 |
MN Dövlət İstiqrazları | 444,049,583.04 | 275 | 350,597,317.53 | 144 |
Dİ yerləşdirmə | 410,436,394.72 | 221 | 246,754,302.73 | 101 |
Dİ təkrar | 33,613,188.32 | 54 | 103,843,014.80 | 43 |
AMB Notları | 1,917,354,357.51 | 246 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 1,917,354,357.51 | 246 | - | - |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 667,754,920.50 | 1049 | 26,580,746.42 | 1422 |
Səhmlər yerləşdirmə | 649,121,094.93 | 6 | 24,681,000.00 | 15 |
Səhmlər təkrar | 18,633,825.57 | 1,043 | 1,899,746.42 | 1,407 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 503,717,416.08 | 630 | 48,632,634.68 | 74 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 150,577,849.50 | 20 | - | - |
AİF istiqrazları təkrar | 196,071,548.57 | 25 | 22,638,935.68 | 10 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | - | - | 8,870,384.45 | 35 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 157,068,018.01 | 585 | 17,123,314.55 | 29 |
- o cümlədən market meyker | 1,396,389.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 0.00 | 0 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 11,577,467.73 | 17 | - | - |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 3,022,867,793.20 | 50,817.00 | 2,517,085,112.96 | 28,795.00 |
Valyuta | 2,765,959,626 | 45,576 | 2,395,139,092 | 25,313 |
Əmtəə | 256,908,167 | 5,241 | 121,946,021 | 3,482 |
Cəmi | 6,567,321,538.06 | 53,034.00 | 2,942,895,811.59 | 30,435.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 3,127,489,697 | 493 | 280,305,687 | 151 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 405,386,580 | 1,707 | 145,505,011 | 1,489 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
22 d. əvvəl
Venesuela Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən şəxs təyin edilib
- 2 saat əvvəl
-
-
3 saat əvvəl
Tramp: ABŞ-nin böyük neft şirkətləri Venesuelada fəaliyyətə başlayacaqlar
- 8 saat əvvəl
-
1 gün əvvəl
Alüminiumun qiyməti 2022-ci ildən bəri ilk dəfə 3 min dollar səviyyəsini keçdi
-
2 gün əvvəl
Naxçıvan sahibkarlarından Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq məktubu
-
2 gün əvvəl
"Binanın bir mərtəbəsinin müğənniyə hədiyyə edilməsi ilə bağlı" xəbərə “Kristal”dan reaksiya
-
3 gün əvvəl
"Bizim valyuta ehtiyatlarımız tarixi rekord həddə çatıb - xarici borcumuzu 16 dəfə üstələyir"
- 3 gün əvvəl
-
3 gün əvvəl
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
-
3 gün əvvəl
Marja.az oxucularını və tərəfdaşlarını Yeni il münasibətilə təbrik edir!
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Venesuela Prezidentin səlahiyyətlərini icra edən şəxs təyin edilib
ABŞ Venesuelanı idarə edəcək
"Binanın bir mərtəbəsinin müğənniyə hədiyyə edilməsi ilə bağlı" xəbərə “Kristal”dan reaksiya
"Bizim valyuta ehtiyatlarımız tarixi rekord həddə çatıb - xarici borcumuzu 16 dəfə üstələyir"
Ən çox oxunanlar
Yanvarın 1-də gözlənilən hava şəraiti -Qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
6,3 milyard manatlıq defisiti olan "Azərbaycan Dəmir Yolları" 331 investordan 30 milyon dollar borc aldı
"Hazırda yumurta Gürcüstanda 43 qəpiyə, Türkiyədə 33 qəpiyə, Azərbaycanda isə 16-19 qəpiyə satılır. Nəticələr, çox əladır"
























