Kapital bazarları dövlət kağızları və foreks ilə artıb
2017-cı ilin yanvar-may ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 3 milyard 334 milyon 187 min 306 manat təşkil etmişdir.
Bakı Fond Birjasından "Marja"ya daxil olmuş məlumata görə, bu ötən ilin anoloji dövrü ilə müqayisədə 2,3 dəfə çoxdur. Artımın yaranmasının səbəbi dövlət qiymətli kağızları və foreksdir
Dövlət qiymətli kağızlar bazarının həcmi 719 milyon 281 min manat, pay bazarı 601 milyon 346 min 482 manat, borc alətləri bazarı 284 milyon 443 min 753 manat, törəmə alətlər bazarı (foreks) isə 1 milyard 717 milyon 539 min manat təşkil edib.
Dövlət qiymətli kağızları bazarı 3 dəfəyə yaxın, törəmə alətlər bazarı 46%-ə yaxın artıb.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 719,280,973.14 | 239 | 240,126,568.18 | 99 |
MN Dövlət İstiqrazları | 289,873,793.75 | 178 | 240,126,568.18 | 99 |
Dİ yerləşdirmə | 263,838,354.29 | 139 | 147,462,637.44 | 67 |
Dİ təkrar | 26,035,439.46 | 39 | 92,663,930.74 | 32 |
AMB Notları | 429,407,179.39 | 61 | 0 | 0 |
NOT yerləşdirmə | 429,407,179.39 | 61 | - | - |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 601,346,482.37 | 618 | 6,059,297.87 | 727 |
Səhmlər yerləşdirmə | 600,000,000.21 | 2 | 5,072,000.00 | 6 |
Səhmlər təkrar | 1,346,482.16 | 616 | 987,297.87 | 721 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 284,443,753.48 | 439 | 32,985,876.27 | 48 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 100,207,099.50 | 17 | - | - |
AİF istiqrazları təkrar | 90,494,775.23 | 13 | 15,014,457.08 | 7 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | - | - | 4,013,779.85 | 22 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 93,741,878.75 | 409 | 13,957,639.34 | 19 |
- o cümlədən market meyker | 624,891.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 11,577,467.73 | 17 | 0.00 | 0 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 11,577,467.73 | 17 | - | - |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 1,717,538,629.50 | 28,737.00 | 1,179,371,045.97 | 16,750.00 |
Valyuta | 1,587,210,201 | 26,210 | 1,140,987,199 | 14,532 |
Əmtəə | 130,328,429 | 2,527 | 38,383,847 | 2,218 |
Cəmi | 3,334,187,306.22 | 30,050.00 | 1,458,542,788.30 | 17,624.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 1,393,452,633 | 219 | 156,548,417 | 95 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 211,618,576 | 1,077 | 122,623,325 | 779 |
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı
DQK – Dövlət qiymətli kağızları
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 həftə sonra
- 5 gün sonra
-
-
3 gün sonra
Yay mövsümü üçün iş: Supermarketlər şəbəkəsi işə qəbul elan etdi
-
4 saat əvvəl
Azercell “Great Place to Work®” beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb
- 5 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
"FERRUM CAPİTAL"ın istiqrazlarına 50 investor 50 sifariş təqdim edib
-
5 saat əvvəl
AzInTelecom “AI GITEX Kenya 2026” texnologiya sərgisində təmsil olunub
- 5 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
-
7 saat əvvəl
CityNet Best Managed Companies Azerbaijan 2026 mükafatına layiq görülüb
-
7 saat əvvəl
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 23 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
180 manata bilet - Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutunda siniflər üzrə gediş haqqı açıqlandı
“Bir Kredit BOKT” 2025-ci il üzrə maliyyə göstəricilərini açıqladı
Ən çox oxunanlar
Yapon avtomobili Nissan Magnite - CƏMİ 27 900 MANATA
Goldman Sachs: Qlobal neft ehtiyatları rekord sürətlə azalır
Nvidia gəlirini 85 faiz, xalis mənfəətini 211 faiz artırıb
Mayın 22-də gözlənilən hava şəraiti - BAKIDA İNTENSİV YAĞIŞ YAĞACAQ
İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı!
İrana və Gürcüstana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb - 31,4 faiz və 7,1 faiz azalma






.jpg)
.jpg)








.jpg)








