Dünya birjalarının dəyəri 17 trilyon dollardan çox artıb

Dünya Birjalar Birliyinin məlumatına görə, 2018-ci ilin sonunda 74 trilyon 421 milyard 132 milyon dollar olan dünya birjalarının dəyəri, 2019-cu ildə 91 trilyon 914 milyard 829 milyon dollara çatıb.
Ötən il dünya birjalarının dəyəri 23,5% və ya 17 trilyon 493 milyard 697 milyon dollar artıb.
Birjalar | Dekabr 2018 (Milyon Dollar) | Dekabr 2019 (Milyon Dollar) | Dəyişiklik (%) |
AMERİKA |
|
|
|
Brasil Bolsa Balcao | 916.824 | 1.187.362 | 29,5 |
Barbados Stock Exchange | 3.542 | 3.398 | -4,1 |
Bermuda Stock Exchange | 2.393 | 2.965 | 23,9 |
Bolsa de Comercio de Santiago | 250.740 | 203.792 | -18,7 |
Bolsa de Valores de Colombia | 103.848 | 132.040 | 27,1 |
Bolsa de Valores de Lima | 93.385 | 98.965 | 6,0 |
Bolsa de Valores de Panama | 15.648 | 16.841 | 7,6 |
Bolsa Mexicana de Valores | 385.051 | 413.323 | 7,3 |
Bolsa Nacional de Valores | 2.401 | 2.217 | -7,7 |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | 45.986 | 39.394 | -14,3 |
Jamaica Stock Exchange | 12.057 | 15.767 | 30,8 |
Nasdaq - US | 9.756.836 | 13.002.048 | 33,3 |
NYSE | 20.679.477 | 24.096.765 | 16,5 |
TMX Group | 1.937.903 | 2.409.099 | 24,3 |
ABŞ CƏMİ | 34.206.092 | 41.623.976 | 21,7 |
ASYA PASİFİK |
|
|
|
ASX Australian Securities Exchange | 1.262.800 | 1.482.200 | 17,4 |
BSE India Limited | 2.083.483 | 2.179.781 | 4,6 |
Bursa Malaysia | 398.019 | 403.957 | 1,5 |
Chittagong Stock Exchange | 37.629 | 31.284 | -16,9 |
Colombo Stock Exchange | 15.575 | 15.721 | 0,9 |
Dhaka Stock Exchange | 39.762 | 33.133 | -16,7 |
Hanoi Stock Exchange | 8.308 | 8.287 | -0,3 |
Hochiminh Stock Exchange | 124.345 | 141.530 | 13,8 |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 3.819.215 | 4.899.235 | 28,3 |
Indonesia Stock Exchange | 486.766 | 509.727 | 4,7 |
Japan Exchange Group | 5.296.811 | 6.191.073 | 16,9 |
Korea Exchange | 1.413.717 | 1.484.840 | 5,0 |
NZX Limited | 86.133 | 107.880 | 25,2 |
Philippine Stock Exchange | 258.156 | 275.302 | 6,6 |
Shanghai Stock Exchange | 3.919.420 | 5.105.841 | 30,3 |
Shenzhen Stock Exchange | 2.405.460 | 3.409.663 | 41,7 |
Singapore Exchange | 687.257 | 675.908 | -1,7 |
Taipei Exchange | 92.478 | 114.780 | 24,1 |
Taiwan Stock Exchange | 959.220 | 1.217.274 | 26,9 |
The Stock Exchange of Thailand | 500.741 | 569.228 | 13,7 |
ASİYA PASİFİK CƏMİ | 23.895.293 | 28.856.645 | 20,8 |
AVROPA, AFRİKA, ORTA ŞƏRQ |
|
|
|
Abu Dhabi Securities Exchange | 137.617 | 148.925 | 8,2 |
Amman Stock Exchange | 22.740 | 21.036 | -7,5 |
Athens Stock Exchange | 38.371 | 53.654 | 39,8 |
Bahrain Bourse | 21.863 | 26.882 | 23,0 |
Beirut Stock Exchange | 9.675 | 7.267 | -24,9 |
BME Spanish Exchanges | 723.691 | 797.286 | 10,2 |
Borsa Istanbul | 149.264 | 184.966 | 23,9 |
Botswana Stock Exchange | 4.034 | 3.561 | -11,7 |
Bourse de Casablanca | 61.081 | 65.415 | 7,1 |
BRVM | 8.453 | 8.100 | -4,2 |
Bucharest Stock Exchange | 20.854 | 26.110 | 25,2 |
Budapest Stock Exchange | 28.935 | 32.887 | 13,7 |
Cyprus Stock Exchange | 3.314 | 4.285 | 29,3 |
Deutsche Boerse AG | 1.755.173 | 1.995.616 | 13,7 |
Dubai Financial Market | 93.760 | 102.220 | 9,0 |
Euronext | 3.730.398 | 4.701.705 | 26,0 |
Iran Fara Bourse Securities Exchange | 26.912 | 67.996 | 152,7 |
Johannesburg Stock Exchange | 865.328 | 978.040 | 13,0 |
Kazakhstan Stock Exchange | 37.005 | 40.640 | 9,8 |
Ljubljana Stock Exchange | 7.267 | 7.923 | 9,0 |
LSE Group | 3.637.996 | 4.182.873 | 15,0 |
Luxembourg Stock Exchange | 49.483 | 44.234 | -10,6 |
Malta Stock Exchange | 5.054 | 5.316 | 5,2 |
MERJ Exchange Limited | 284 | 1.137 | 300,2 |
Moscow Exchange | 576.116 | 791.519 | 37,4 |
Namibian Stock Exchange | 2.462 | 2.609 | 6,0 |
Nasdaq Nordic and Baltics | 1.322.818 | 1.612.577 | 21,9 |
Nigerian Stock Exchange | 31.521 | 43.922 | 39,3 |
Oslo Bors | 267.382 | 273.541 | 2,3 |
Palestine Exchange | 3.735 | 3.758 | 0,6 |
Qatar Stock Exchange | 163.047 | 160.051 | -1,8 |
Saudi Stock Exchange (Tadawul) | 496.353 | 2.406.820 | 384,9 |
SIX Swiss Exchange | 1.441.161 | 1.834.453 | 27,3 |
Stock Exchange of Mauritius | 9.848 | 8.616 | -12,5 |
Tehran Stock Exchange | 143.548 | 320.671 | 123,4 |
Tel-Aviv Stock Exchange | 187.466 | 237.371 | 26,6 |
The Egyptian Exchange | 42.006 | 44.200 | 5,2 |
Tunis Stock Exchange | 8.329 | 8.503 | 2,1 |
Ukrainian Exchange | 4.415 | 3.447 | -21,9 |
Warsaw Stock Exchange | 160.483 | 151.619 | -5,5 |
Zagreb Stock Exchange | 20.509 | 22.458 | 9,5 |
AVROPA, AFRİKA, ORTA ŞƏRQ CƏMİ | 16.319.747 | 21.434.207 | 31,3 |
DÜNYA CƏMİ | 74.421.132 | 91.914.829 | 23,5 |
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri

Azərbaycan kapital bazarında bir ilk: Unicapital EBRD-nin üzən faizli istiqrazlarının anderrayteri oldu
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 1 həftə sonra
-
7 saat əvvəl
İsrail Reebok-ı məhkəməyə verməklə hədələdi, şirkət geri addım atdı
-
-
7 saat əvvəl
Yuan və Avstraliya dollarının qlobal ehtiyatlarda payı artıb, dolların payı azalıb
- 8 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
Bakı–Tbilisi–Qars dəmiryolu ilə yükdaşımalarla bağlı Anlaşma Memorandumu imzalanıb
- 8 saat əvvəl
- 8 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
"Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı" ictimai birliyinin İdarə heyətinin yeni tərkibi və Sədri seçilib
-
9 saat əvvəl
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının manat istiqrazlarına 12 investor 12 sifariş təqdim edib
-
9 saat əvvəl
Azərbaycan zərgərlik məmulatları və qiymətli daşlar sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib
-
10 saat əvvəl
Azərbaycanda yeni tikilən hündürmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olmalıdır - QƏRAR
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

İsrail Reebok-ı məhkəməyə verməklə hədələdi, şirkət geri addım atdı

Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub

"Ticarət Şəbəkələrinin İnkişafı" ictimai birliyinin İdarə heyətinin yeni tərkibi və Sədri seçilib

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının manat istiqrazlarına 12 investor 12 sifariş təqdim edib
Ən çox oxunanlar

Azərbaycanda yeni tikilən hündürmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olmalıdır - QƏRAR

Azərbaycan sahibkarları Efiopiyaya biznes missiyaya hazırlaşır

Kolleclərə yeni təyinatlar olub

Azərbaycandan Rusiya gedənlərin sayı 30 faiz, Türkiyəyə gedənlərin sayı isə 4,4 faiz azalıb

Azərbaycana turist axını azalıb - Körfəz və MDB ölkələrindən gələnlərin sayı azalıb

Bank Respublika lombard krediti müştəriləri üçün “Qızıl Seçim” lotereyasına start verdi!
